NPO法人認知症予防サポートネットのホームページ。認知症を予防するための講座を開催しています。
団体概要
| NPO法人 認知症予防サポートネット | |
| 平成22年6月1日 | |
| 〒662-0865 西宮市神垣町3番20−401号 | |
| 0798-71-6411 | |
| info1316nysn@waltz.ocn.ne.jp | |
| 福田 章 (理事長) | |
| 小野田 隆 (副理事長) | |
| 小西茂行 (理事) | |
| 中田博明 (理事) | |
| 山ア章史 (理事) | |
| 簗瀬正秀 (理事) | |
| 近藤典子 (監事) | |
| ※最近の活動内容(https://nysn.jp/history.html) |
NPO法人の活動
| 令和6年度 | 尼崎市老人福祉センター鶴の巣園“みんなで笑って脳トレ”(55回)、神戸市長田区老人クラブ連合会(19回)、兵庫県生きがい創造協会(阪神シニアカレッジ、南あわじシニアカレッジ、いなみ野学園)(3回)、大阪聴力障害者協会(吹田市、大東市)(2回)、八尾市上之島まちづくり協議会(4回)、宮っ子セミナー(西宮市と西宮市NPO法人共催)甲南大学CUBE(1回)、劇団“ふれんず”「サギにご用心」(2回)「ぼけたらあかん」(3回)など合計105回 |
| 令和5年度 | 尼崎市社協講座(55回)、毎日新聞からの助成金講座(4回)、神戸市長田区老人クラブ、連合会講座(19回)、兵庫県生きがい創造協会(3回)、劇団“ふれんず“「サギにご用心」(2回)、“ぼけたらあかん”(3回)など計91回 |
| 令和4年度 | 尼崎市社協講座(60回)、大阪市住吉区社協講座(11回)、三木市高齢者大学健康講座(10回)、健康寿命を延ばす実践講座(12回)、サギにご用心(9回)など計124回 |
| 令和3年度 | 兵庫県生きがい創造協会(12回) 八尾市上之島小学校区まちづくり協議会(5回) 健康づくりサポーター会(18回)など計116回 |
| 令和2年度 | 尼崎市社協講座(33回)など計69回 新型コロナ感染拡大防止のため中止(37回) |
| 平成31年度 (令和元年度) |
奈良県立医科大学「外出が困難な認知症高齢者へのAIを用いた介入方法の開発」(24回) 三木市高齢者大学健康講座(12回)など計179回 |
| 平成30年度 | 第2回独立行政法人福祉医療機構「健康寿命を延ばす実践講座」(64回) 尼崎市社協講座(60回)など計200回 |
| 平成29年度 | 独立行政法人福祉医療機構「健康寿命を延ばす実践講座」(13回) 同法人「健康で長生きするための実践講座」(25回) 「健康寿命を延ばす日常生活の実践マニュアル」1,200冊など計174回 |
| 平成28年度 | 尼崎市社協講座(50回) 大阪市住吉区社協講座(27回) 「ぼけたらあかん」(5回)、サギにご用心(3回)など計158回 |
| 平成27年度 | 尼崎市社協和楽園「頭の体操脳トレ」(20回)など計176回 |
| 平成26年度 | ニッセイ財団「認知症予防地域ボランティア養成講座」(24回) 大阪コミュニティ財団助成金「詐欺事件予防コント劇「サギにご用心」 (7回) 兵庫県共同募金会「地域に密着した認知症予防啓発活動」 (9回)など140回 |
| 平成25年度 | 大阪市住吉区社協「いきいきふれんどサロン」(17回) 劇団”ふれんず”スタートなど117回 |
| 平成24年度 | 大阪府岬町「元気アップ応援教室(59回) 大阪府緊急雇用創出基金事業(50回)など計200回 |
| 平成23年度 | 独立行政法人福祉医療機構(認知症予防地域コーディネーター講座(8回)など計84回 |
| 平成22年6月 | NPO法人「認知症予防サポートネット」設立 2010にしのみや創造プロジェクト(7回)など計17回 |
| 平成21年10月 | 「認知症予防講座」4回シリーズ (健康ひょうご21県民運動実践活動等助成金 |
| 平成13年3月 | 「痴呆予防のための生活習慣づくり調査研究」発表 |
| 平成12年 | 「痴呆予防のための生活習慣づくり調査研究」(財) |
